
| 대지위치 | 대전광역시 중구 선화동 95-3 외 다수필지 |
| 타입 | 84 / 105 / 119 ㎡ |
| 세대정보 | 공동주택 998세대 中 1차 84㎡ 657세대 / 근린생활시설 |
| 규모 | 지하 5층, 지상 49층 |
| 주차대수 | 공동주택 1,566대 / 근린생활시설 156대 |
| 대지면적/연면적 | 19,637.30㎡ / 219,201.8244㎡ |
| 건축면적 | 11,851.2990㎡ |
| 건폐/용적률 | 건폐율 60.35% / 용적률 742.55% |


| 대지위치 | 대전광역시 중구 선화동 95-3 외 다수필지 |
| 타입 | 84 / 105 / 119 ㎡ |
| 세대정보 | 공동주택 998세대 中 1차 84㎡ 657세대 / 근린생활시설 |
| 규모 | 지하 5층, 지상 49층 |
| 주차대수 | 공동주택 1,566대 / 근린생활시설 156대 |
| 대지면적/연면적 | 19,637.30㎡ / 219,201.8244㎡ |
| 건축면적 | 11,851.2990㎡ |
| 건폐/용적률 | 건폐율 60.35% / 용적률 742.55% |


※ 상기투시도는 소비자의 이해를 돕기 위해 제작된 CG컷으로 측면 그래픽, 문양 및 외부색채, 단지조경, 세부식재, 외관 디테일 등은 실제 시공 시 세부계획이 변경될 수 있습니다.